病院概要・沿革
施設概要
病院名 | 医療法人喬成会 花川病院 |
---|---|
病院所在地 | 〒061-3207 石狩市花川南7条5丁目2番地 |
電話番号 | (0133)73-5311(代表) |
FAX | (0133)73-5243 |
理事長 | 生駒 一憲 |
院長 | 生駒 一憲 |
開院 | 昭和54年8月1日 |
建物 | RC造 地上5階 |
医療機器 | 一般レントゲン装置 X線TV装置(VF用) 全身用ヘリカルCT 医用画像情報システム ポータブル撮影装置 |
診療科目 | 内科・ リハビリテーション科 |
診療時間 | (午前)月〜金 9:00〜12:00(受付9:00〜11:30) (外来のご案内へ) 土、日・祝祭日は終日休診です。 |
病床数及び認定 | 180床 回復期リハビリテーション病棟 180床(2階・3階・4階) (財)日本医療機能評価機構認定病院(Ver.5.0) 慢性期医療認定病院 日本リハビリテーション医学会研修施設 入院時食事療養(Ⅰ) 入院時生活療養(Ⅰ) 薬剤管理指導 診療録管理体制加算2 医療安全対策加算2 患者サポート体制充実加算 データ提出加算1 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 総合機能評価加算 感染対策向上加算3 連携強化加算 サーベイランス強化加算 認知症ケア加算2 入院ベースアップ評価料 二次性骨折予防継続管理料2 二次性骨折予防継続管理料3 医療DX推進体制整備加算 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 在宅療養支援病院 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 |
スタッフ数 | 医師:7名
看護師:85名 介護職員:49名 理学療法士:72名 作業療法士:50名 言語聴覚士:18名 社会福祉士:8名 その他職員:69名 計358名 |
看護介護体制 | 2F・3F・4F回復期リハビリテーション病棟 入院患者4.2人に対し1人以上の看護職員と入院患者10人に対し1人以上の介護職員がいます。 |
沿革
昭和54年8月 |
|
---|---|
昭和58年6月 |
|
昭和59年10月 |
|
昭和60年10月 |
|
昭和61年1月 |
|
昭和63年1月 |
|
平成2年10月 |
|
平成4年5月 |
|
平成5年7月 |
|
12月 |
|
平成6年7月 |
|
8月 |
|
平成8年9月 |
|
12月 |
|
平成9年10月 |
|
12月 |
|
平成10年3月 |
|
平成11年4月 |
|
7月 |
|
平成12年4月 |
|
平成13年7月 |
|
12月 |
|
平成14年3月 |
|
平成15年4月 |
|
平成16年7月 |
|
8月 |
|
平成18年4月 |
|
平成20年3月 |
|
8月 |
|
平成21年3月 |
|
10月 |
|
12月 |
|
平成22年4月 |
|
6月 |
|
平成23年6月 |
|
11月 |
|
平成24年5月 |
|
平成25年4月 |
|
平成26年7月 |
|
平成27年12月 |
|
平成28年1月 |
|
5月 |
|
11月 |
|
平成29年3月 |
|
5月 |
|
8月 |
|
令和元年11月 |
|
令和2年4月 |
|