運営についての重要事項に関する
規定の概要【健康機関】
機関情報 | 機関名 | 医療法人 喬成会 花川病院 | |
---|---|---|---|
所在地(郵便番号) | 〒061-3207 | ||
(住所) | 北海道石狩市花川南七条5丁目2番地 | ||
電話番号 | 0133-73-5311 | ||
FAX番号 | 0133-73-5243 | ||
健診機関番号 | 0117610063 | ||
窓口となるメールアドレス | hanakawa@kyouseikai.jp | ||
ホームページ | http://kyouseikai.jp | ||
経営主体 | 医療業 | ||
開設者名 | 理事長 竹川 節男 | ||
管理者名 | 院長 菅沼 宏之 | ||
第三者評価 | 実施(実施機関:公益財団法人 日本医療機能評価機構) | ||
認定取得年月日 | 2004年7月26日 | ||
契約取りまとめ機関名 | |||
所属組織名 | 石狩医師会 | ||
スタッフ情報 ※2020年6月1日現在 | 常 勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 3人 | |
看護師 | 0人 | 2人 | |
臨床検査技師 | 0人 | 1人 | |
上記以外の健診スタッフ | 0人 | 0人 | |
施設及び 設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
血液検査 | 委託(委託機関名:BML) | ||
眼底検査 | |||
内部精度管理 | 実施 | ||
外部精度管理 | 実施(実施機関名:BML) | ||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||
運営に関する 情報 | 実施日及び実施時間 (通年) | [月・水・金] 9:00~11:30 | |
特定健康診査の単価 | 10,517円 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||
その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
0人 | |
実施可能な特定健診の件数 | 年間780人(1日あたり5人) | ||
特定保健指導の実施 | 無 | ||
自由記入欄 |