施設概要
施設概要
所在地 | 石狩市花川南7条4丁目376番1 |
---|---|
住宅戸数 | 登録申請対象戸数 60 戸 |
居住部分の規模 | (最少) 20.19 ㎡ (最大) 26.18 ㎡ |
構造及び設備 | 共同利用設備 ■あり □なし 構造 鉄筋コンクリート 造 階数 地上5階建 |
竣工の年月 | 2015年11月15日 |
施設構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階 建物延面積 4,311㎡ |
加齢対応構造等 | ・登録基準に適合している ・エレベーターを備えている ・緊急通報装置を備えている |
